新闻动态
一表看清《289目录》一致性评价进展
2018-08-30一、有11个药品已通过一致性评价。
已通过一致评价药品目录
药品名称 | 通过批文数 | 通过企业 | 通过规格 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 2 | 深圳信立泰 | 300mg、25mg |
苯磺酸氨氯地平片 | 1 | 江苏黄河 |
|
阿奇霉素片 | 2 | 石药集团欧意 | 0.25g,0.5 g |
盐酸帕罗西汀片 | 1 | 浙江华海 |
|
阿法骨化醇片 | 2 | 重庆药友 | 0.25ug,0.5ug |
利培酮片 | 1 | 浙江华海 | 1mg |
头孢呋辛酯片 | 1 | 国药集团致君 | 0.25g |
阿莫西林胶囊 | 1 | 珠海联邦 | 0.25g |
马来酸依那普利片 | 2 | 扬子江药业集团 | 5mg,10mg |
依非韦伦片 | 1 | 上海迪赛诺 | 0.6g |
奈韦拉平片 | 1 | 浙江华海 | 0.2g |
15:已通过一致性评价的药品批准文号数量。
9:已通过一致评价品种,共涉及有9个生产企业。
二、已有企业提交一致性评价申请的药品数量为38个。
已申报一致性评价药品目录
药品名称 | 已申报受理号数 | 申报企业 |
苯磺酸氨氯地平片 | 10 | 浙江京新等 |
阿莫西林胶囊 | 8 | 浙江金华康恩贝等 |
富马酸比索洛尔片 | 5 | 成都苑东、上海诺华 |
头孢呋辛酯片 | 5 | 珠海联邦,国药集团致君,成都倍特 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 4 | 深圳信立泰、乐普 |
盐酸二甲双胍片 | 4 | 北京四环制药等 |
盐酸克林霉素胶囊 | 4 | 四川科伦,重庆药友 |
蒙脱石散 | 4 | 扬子江药业等 |
格列美脲片 | 3 | 扬子江药业、江苏万邦生化 |
马来酸依那普利片 | 3 | 石药集团欧意,扬子江药业 |
卡托普利片 | 3 | 常州制药厂有限公司,石药集团欧意 |
阿昔洛韦片 | 3 | 四川科伦 |
环孢素软胶囊 | 2 | 杭州中美华东 |
盐酸坦洛新缓释胶囊 | 2 | 杭州康恩贝、江苏恒瑞 |
阿法骨化醇片 | 2 | 重庆药友 |
盐酸氨溴索片 | 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司,山东裕欣 |
聚乙二醇4000散 | 2 | 重庆华森制,湖南华纳 |
氯化钾颗粒 | 2 | 重庆药友 |
吲达帕胺片 | 2 | 广东安诺,重庆药友 |
头孢氨苄胶囊 | 2 | 白云山制药,上海福达 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 2 | 江西汇仁,石药集团欧意 |
阿卡波糖片 | 1 | 杭州中美华东 |
阿奇霉素片 | 1 | 石药集团欧意 |
阿奇霉素胶囊 | 1 | 苏州二叶 |
拉米夫定片 | 1 | 上海迪赛诺 |
盐酸帕罗西汀片 | 1 | 浙江华海 |
利培酮片 | 1 | 浙江华海 |
氯雷他定片 | 1 | 拜耳医药(上海)有限公司 |
格列吡嗪片 | 1 | 海南赞邦 |
盐酸特拉唑嗪片 | 1 | 华润赛科药业有限责任公司 |
异烟肼片 | 1 | 华中药业 |
布洛芬缓释胶囊 | 1 | 珠海润都 |
布洛芬颗粒 | 1 | 石药集团欧意 |
头孢拉定胶囊 | 1 | 广州白云山医 |
碳酸氢钠片 | 1 | 福州海王福药 |
盐酸阿米替林片 | 1 | 湖南洞庭 |
依非韦伦片 | 1 | 上海迪赛诺 |
奈韦拉平片 | 1 | 浙江华海 |
三、重点品种情况
2017年等级医院市场销售规模超过10亿元品种目录
序号 | 通用名 | 总销售额 |
A001 | 氯吡格雷 | 64.7 |
A002 | 阿卡波糖 | 28.9 |
A003 | 氨氯地平 | 17.6 |
A004 | 硝苯地平 | 14.6 |
A005 | 缬沙坦 | 12.5 |
A006 | 二甲双胍 | 15.2 |
A007 | 美托洛尔 | 11.5 |
A008 | 熊去氧胆酸 | 12.1 |
A009 | 环孢素 | 11.1 |
以上目录中,仅氯吡格雷、氨氯地平2个通用名药品,有《289目录》中的品规通过一致评价。
四、共有203个“三无”药品。
三无是指:即无任何企业通过一致评价,无任何企提交一致性评价申请,无任何BE临床试验登记信息。
市场销售规模5亿元以上,“三无”状态品种目录。
289目录编号 | 药品名称 | 规格 |
198 | 马来酸氨氯地平片 | 5mg |
17 | 硝苯地平片 | 5mg,10mg |
282 | 硝苯地平缓释片 | 20mg,30mg |
180 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g,0.5g |
221 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 0.25g,0.5g |
260 | 盐酸二甲双胍胶囊 | 0.25g,0.5g |
134 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg |
93 | 熊去氧胆酸片 | 50mg |
274 | 环孢素胶囊 | 所有规格 |
98 | 克拉霉素片 | 0.25g |
135 | 克拉霉素颗粒 | 0.125g,0.25g |
279 | 乳糖酸克拉霉素片 | 0.125g,0.25g |
194 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 2.5mg,5mg |
165 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g,0.5g |
209 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.2g |
286 | 左氧氟沙星片 | 0.2g,0.5g |
222 | 奥美拉唑钠肠溶片 | 10mg,20mg |
265 | 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 0.1g(10万单位) |
24 | 阿司匹林片 |
0.3g,0.5g |
上一篇:行业周报